Verificar todos os dados para todos os domínios
Teste grátisPrincipais sites
Com base em dados da ferramenta Traffic Analytics da Semrush, esta página mostra os sites mais visitados. Atualizamos esta lista mensalmente para que você monitore todas as mudanças do mercado e identifique alterações nos interesses do usuário.
Áustria: sites de mais visitados , atualizado em julho de 2024
Posição | Site | Variação | Visitas | Páginas/Visita | Taxa de rejeição |
---|---|---|---|---|---|
1 | google.com | – | 531.404.566 | 4,14 | 44,49% |
2 | youtube.com | – | 425.315.648 | 6,53 | 35,24% |
3 | orf.at | – | 110.157.745 | 2,67 | 40,88% |
4 | amazon.de | – | 61.252.777 | 6,71 | 39,48% |
5 | facebook.com | – | 56.783.534 | 4,73 | 57,02% |
6 | wikipedia.org | 1 | 50.266.861 | 2,22 | 63,55% |
7 | krone.at | 1 | 48.908.241 | 2,45 | 39,5% |
8 | google.at | – | 42.584.542 | 7,38 | 26,58% |
9 | bing.com | 5 | 32.083.912 | 2,62 | 52,05% |
10 | willhaben.at | – | 32.013.226 | 5,42 | 46,43% |
11 | instagram.com | – | 27.780.596 | 6,43 | 60,69% |
12 | de.wikipedia.org | – | 27.524.931 | 1,67 | 58,14% |
13 | duckduckgo.com | – | 26.750.035 | 2,76 | 48,14% |
14 | pornhub.com | 5 | 26.237.083 | 8,23 | 16,53% |
15 | derstandard.at | – | 22.913.526 | 2,75 | 47,94% |
16 | heute.at | 2 | 19.399.676 | 2,73 | 50,46% |
17 | weather.com | 1 | 19.309.309 | 1,58 | 65,19% |
18 | reddit.com | 1 | 17.505.237 | 3,25 | 60,1% |
19 | bergfex.at | 2 | 14.813.610 | 1,75 | 66,2% |
20 | oe24.at | – | 14.569.999 | 2,1 | 45,82% |
Áustria: insights importantes sobre os principais sites de em julho de 2024
Áustria: no dia julho de 2024, google.com é o site de mais visitado no país, atraindo 531,4 mi visitas mensais. youtube.com segue com 425,32 mi visitas e orf.at registra 110,16 mi visitas.
Em termos de engajamento do usuário, o número médio de páginas por visita nesses sites é de 3,91, com pornhub.com liderando com 8,23 páginas por visita.
A taxa de rejeição média é de 48,22%, e bergfex.at tem a mais alta, 66,2%.
E pornhub.com larga na frente com a menor taxa de rejeição de 16,53%.
Esses insights vêm da plataforma .Trends, enriquecida com extensos dados de clickstream.
Nossos algoritmos de IA analisam petabytes de informações de uma mistura de pools de dados proprietários e externos, refletindo as atividades online de mais de 200 milhões de usuários anônimos.
Para conferir informações mais detalhadas sobre o nosso processo de coleta e análise de dados, visite nossa página de informações aqui.