Principais sites
Com base em dados da ferramenta Traffic Analytics da Semrush, esta página mostra os sites mais visitados. Atualizamos esta lista mensalmente para que você monitore todas as mudanças do mercado e identifique alterações nos interesses do usuário.
o mundo: sites de mais visitados, atualizado em março de 2026
| Posição | Site | Variação | Visitas | Páginas/Visita | Taxa de rejeição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 111.753.386.145 | 5,59 | 36,61% | |
| 2 | – | 54.400.907.133 | 9,46 | 29,68% | |
| 3 | – | 10.851.770.937 | 8,98 | 44,22% | |
| 4 | – | 7.157.579.615 | 9,71 | 47,91% | |
| 5 | chatgpt.com | – | 6.188.825.808 | 3,85 | 39,1% |
| 6 | reddit.com | – | 5.764.401.660 | 3,69 | 58,04% |
| 7 | – | 4.871.651.448 | 3,51 | 57,2% | |
| 8 | x.com | 1 | 4.444.306.034 | 10,64 | 43,5% |
| 9 | 1 | 4.262.257.112 | 7,7 | 23,63% | |
| 10 | whatsapp.com | – | 3.062.894.818 | 4,83 | 64,04% |
| 11 | xvideos.com | – | 2.744.247.084 | 8,92 | 23,8% |
| 12 |