Você consegue imaginar quais foram as palavras mais pesquisadas no Google em 2022?
No último ano, o termo “facebook” liderou as pesquisas globais, seguido por “youtube” e “amazon”. O jogo de palavras “wordle” aparece logo atrás.
O banco de dados da Semrush possui mais de 20 bilhões de palavras-chave e está repleto de dados sobre as pesquisas mais populares no Google.
A seguir, trazemos listas das 100 palavras mais pesquisadas no Google em 2022 e das 100 perguntas que os usuários mais fizeram ao buscador. Vamos apresentar dados globais e também específicos dos EUA.
Acompanhe!
As 100 palavras mais pesquisadas no Google em todo o mundo
Palavra-chave | Volume de pesquisa | |
1 | 203.900.000 | |
2 | youtube | 196.100.000 |
3 | amazon | 178.200.000 |
4 | wordle | 159.100.000 |
5 | 128.500.000 | |
6 | gmail | 100.300.000 |
7 | bbc news | 67.700.000 |
8 | google translate (google tradutor) | 62.200.000 |
9 | weather (previsão do tempo) | 61.400.000 |
10 | yahoo mail | 56.600.000 |
11 | yahoo | 56.000.000 |
12 | translate (tradutor) | 51.300.000 |
13 | hotmail | 44.300.000 |
14 | 44.000.000 | |
15 | walmart | 41.100.000 |
16 | ebay | 40.900.000 |
17 | home depot | 38.100.000 |
18 | nba | 36.700.000 |
19 | 35.600.000 | |
20 | fox news | 35.100.000 |
21 | news | 29.000.000 |
22 | weather tomorrow (previsão do tempo para amanhã) | 28.900.000 |
23 | netflix | 28.800.000 |
24 | daily mail | 28.400.000 |
25 | météo (previsão do tempo) | 27.300.000 |
26 | cnn | 27.000.000 |
27 | indeed | 26.200.000 |
28 | target | 25.300.000 |
29 | amazon prime | 24.700.000 |
30 | zillow | 24.400.000 |
31 | google maps | 24.300.000 |
32 | outlook | 22.800.000 |
33 | ukraine | 21.300.000 |
34 | food near me (comida perto de mim) | 21.000.000 |
35 | maps | 20.700.000 |
36 | google docs | 19.800.000 |
37 | espn | 19.700.000 |
38 | shein | 19.600.000 |
39 | le bon coin | 19.000.000 |
40 | lowes | 18.700.000 |
41 | airbnb | 18.700.000 |
42 | etsy | 18.700.000 |
43 | amazon uk | 18.700.000 |
44 | costco | 18.100.000 |
45 | bbc sport | 18.000.000 |
46 | nfl | 16.700.000 |
47 | msn | 16.600.000 |
48 | craigslist (classificados) | 16.500.000 |
49 | roblox | 16.400.000 |
50 | restaurants near me (restaurantes perto de mim) | 16.400.000 |
51 | calculator (calculadora) | 16.200.000 |
52 | solitaire | 15.500.000 |
53 | covid vaccine near me (vacina para Covid perto de mim) | 15.400.000 |
54 | 15.200.000 | |
55 | best buy | 15.100.000 |
56 | speed test (teste de velocidade) | 14.900.000 |
57 | ikea | 14.900.000 |
58 | usps tracking (rastreamento de pacote correios dos EUA) | 14.800.000 |
59 | premier league | 14.500.000 |
60 | dominos | 14.500.000 |
61 | omegle | 14.400.000 |
62 | google traduction (google tradução) | 14.300.000 |
63 | nba scores | 14.200.000 |
64 | paypal | 14.000.000 |
65 | rightmove | 14.000.000 |
66 | wordle today (Wordle de hoje) | 14.000.000 |
67 | 13.700.000 | |
68 | gmail login | 13.700.000 |
69 | google flights | 13.600.000 |
70 | facebook login | 13.600.000 |
71 | twitch | 13.300.000 |
72 | 13.300.000 | |
73 | spanish to english (espanhol para inglês) | 13.300.000 |
74 | english to spanish (inglês para espanhol) | 13.200.000 |
75 | cool match games (jogos de matemática legais) | 12.700.000 |
76 | traduction (tradução) | 12.700.000 |
77 | programme tv (programa de tv) | 12.400.000 |
78 | ebay uk | 12.300.000 |
79 | kahoot | 12.100.000 |
80 | google classroom | 11.900.000 |
81 | spotify | 11.800.000 |
82 | walgreens | 11.700.000 |
83 | traductor (tradutor) | 11.700.000 |
84 | dow jones | 11.400.000 |
85 | speedtest (teste de velocidade) | 11.400.000 |
86 | sky news | 11.300.000 |
87 | bbc | 11.200.000 |
88 | tiempo (previsão do tempo) | 11.200.000 |
89 | snake game (jogo da cobrinha) | 11.200.000 |
90 | yt | 10.900.000 |
91 | tiktok | 10.800.000 |
92 | meteo (previsão do tempo) | 10.700.000 |
93 | discord | 10.600.000 |
94 | ups tracking (rastreamento de pacote UPS) | 10.500.000 |
95 | wells fargo | 10.500.000 |
96 | canva | 10.300.000 |
97 | bitcoin price (preço do Bitcoin) | 10.200.000 |
98 | soap2day | 10.000.000 |
99 | google drive | 10.000.000 |
100 | pole emploi | 9.900.000 |
As 100 palavras mais pesquisadas no Google nos Estados Unidos
Palavra-chave | Volume de pesquisa | ||
1 | amazon | 147.600.000 | |
2 | 132.600.000 | ||
3 | youtube | 131.300.000 | |
4 | wordle | 124.900.000 | |
5 | 86.400.000 | ||
6 | gmail | 64.000.000 | |
7 | google translate | 49.400.000 | |
8 | walmart | 41.000.000 | |
9 | yahoo | 40.500.000 | |
10 | yahoo mail | 38.200.000 | |
11 | home depot | 38.000.000 | |
12 | translate (traduzir) | 36.000.000 | |
13 | weather (previsão do tempo) | 35.500.000 | |
14 | fox news | 34.800.000 | |
15 | nba | 33.300.000 | |
16 | 29.200.000 | ||
17 | ebay | 27.700.000 | |
18 | cnn | 26.000.000 | |
19 | target | 25.200.000 | |
20 | zillow | 24.300.000 | |
21 | 22.000.000 | ||
22 | amazon prime | 21.500.000 | |
23 | weather tomorrow (previsão do tempo amanhã) | 21.500.000 | |
24 | food near me (comida perto de mim) | 20.500.000 | |
25 | espn | 19.600.000 | |
26 | news | 19.600.000 | |
27 | lowes | 18.700.000 | |
28 | google docs | 17.900.000 | |
29 | netflix | 17.300.000 | |
30 | costco | 16.800.000 | |
31 | indeed | 16.400.000 | |
32 | craigslist (classificados) | 16.200.000 | |
33 | nfl | 15.900.000 | |
34 | google maps | 15.900.000 | |
35 | restaurants near me (restaurantes perto de mim) | 15.500.000 | |
36 | etsy | 15.200.000 | |
37 | best buy | 14.900.000 | |
38 | usps tracking (rastreamento de pacote correios dos EUA) | 14.700.000 | |
39 | nba scores (resultados da NBA) | 14.000.000 | |
40 | msn | 13.600.000 | |
41 | shein | 13.100.000 | |
42 | covid vaccine near me (vacina para Covid perto de mim) | 12.800.000 | |
43 | english to spanish (inglês para espanhol) | 12.700.000 | |
44 | roblox | 12.700.000 | |
45 | spanish to english (espanhol para inglês) | 12.700.000 | |
46 | google flights | 12.400.000 | |
47 | cool math games (jogos de matemática legais) | 12.200.000 | |
48 | dominos | 12.000.000 | |
49 | gmail login | 12.000.000 | |
50 | hotmail | 12.000.000 | |
51 | calculator (calculadora) | 12.000.000 | |
52 | solitaire (jogo paciência) | 11.900.000 | |
53 | walgreens | 11.700.000 | |
54 | ukraine | 11.600.000 | |
55 | maps | 11.500.000 | |
56 | speed test (teste de velocidade) | 11.400.000 | |
57 | 11.000.000 | ||
58 | tiempo (previsão do tempo) | 10.900.000 | |
59 | traductor (tradutor) | 10.800.000 | |
60 | airbnb | 10.700.000 | |
61 | dow jones | 10.700.000 | |
62 | wordle today (Wordle de hoje) | 10.600.000 | |
63 | snake game (jogo da cobrinha) | 10.600.000 | |
64 | wells fargo | 10.500.000 | |
65 | 10.400.000 | ||
66 | ups tracking (rastraemento de pacote UPS) | 10.200.000 | |
67 | kahoot | 10.000.000 | |
68 | 9.900.000 | ||
69 | google classroom | 9.700.000 | |
70 | american airlines | 9.500.000 | |
71 | facebook login | 9.400.000 | |
72 | omegle | 9.400.000 | |
73 | macys | 9.200.000 | |
74 | usps | 9.200.000 | |
75 | bank of america | 9.200.000 | |
76 | paypal | 9.000.000 | |
77 | spotify | 9.000.000 | |
78 | soap2day | 9.000.000 | |
79 | southwest airlines | 9.000.000 | |
80 | clever | 8.800.000 | |
81 | fedex tracking | 8.800.000 | |
82 | prodigy | 8.700.000 | |
83 | speedtest (teste de velocidades) | 8.700.000 | |
84 | mlb scores (resultados da MLB) | 8.700.000 | |
85 | bitcoin price (preço do Bitcoin) | 8.500.000 | |
86 | cvs | 8.300.000 | |
87 | snake | 8.100.000 | |
88 | hulu | 8.100.000 | |
89 | nfl scores (resultados da NFL) | 7.900.000 | |
90 | outlook | 7.900.000 | |
91 | capital one | 7.900.000 | |
92 | hbo max | 7.800.000 | |
93 | discord | 7.800.000 | |
94 | twitch | 7.700.000 | |
95 | tiktok | 7.600.000 | |
96 | starbucks | 7.600.000 | |
97 | ikea | 7.600.000 | |
98 | chase | 7.500.000 | |
99 | amber heard | 7.500.000 | |
100 | mcdonalds | 7.200.000 |
As 100 perguntas mais pesquisadas no Google em todo o mundo
Palavra-chave | Volume de pesquisa | |
1 | what time is it (que horas são) | 1.400.000 |
2 | what is my ip (qual é o meu IP) | 1.100.000 |
3 | when is easter 2022 (quando é a Páscoa 2022) | 1.100.000 |
4 | what to watch (o que assistir) | 960.900 |
5 | when is mothers day (quando é o Dia das Mães) | 886.000 |
6 | what time is the super bowl (que horas é o Super Bowl) | 774.300 |
7 | how many weeks in a year (quantas semanas tem no ano) | 771.100 |
8 | how many ounces in a gallon (quantas onças tem um galão) | 747.900 |
9 | when is easter (o que é Páscoa) | 734.300 |
10 | how many ounces in a cup (quantas onças em uma xícara) | 709.800 |
11 | how to screenshot on mac (como fazer captura de tela no Mac) | 677.100 |
12 | where am i (onde estou) | 665.100 |
13 | when is the super bowl (o que é Super Bowl) | 663.900 |
14 | when is father's day (quando é o Dia dos Pais) | 595.500 |
15 | when is fathers day (quando é o Dia dos Pais) | 574.100 |
16 | why is russia invading ukraine (por que a Rússia invadiu a Ucrânia) | 543.100 |
17 | how long does covid last (quanto tempo dura a Covid) | 538.500 |
18 | when is mother's day 2022 (quando é o Dia das Mães 2022) | 507.600 |
19 | what time is it in california (que horas são na Califórnia) | 457.500 |
20 | who called me from this phone number (quem me ligou deste número) | 425.600 |
21 | how many ounces in a pound (quantas onças em uma libra) | 412.100 |
22 | what is juneteenth (o que é Juneteenth) | 406.100 |
23 | when is father's day 2022 (quando é o Dia dos Pais 2022) | 390.800 |
24 | what does pushing p mean (o que Pushing P significa) | 381.900 |
25 | who called me (quem me ligou) | 371.800 |
26 | how to lose weight fast (como perder peso rápido) | 359.500 |
27 | how long to boil eggs (em quanto tempo um ovo cozinha) | 353.000 |
28 | what song is this (que música é essa) | 345.900 |
29 | how many oz in a gallon (quantas onças em um galão) | 342.400 |
30 | how many grams in an ounce (quantos gramas em uma onça) | 337.600 |
31 | what is monkeypox (o que é varíola dos macacos) | 331.600 |
32 | when are taxes due 2022 (prazo para entrega do imposto de renda) | 318.800 |
33 | how to screenshot on windows (como fazer captura de tela no Windows) | 317.100 |
34 | how many people are in the world (quantas pessoas tem no mundo) | 311.400 |
35 | what is my ip address (qual é o meu endereço de IP_ | 310.400 |
36 | when is mothers day 2022 (quando é o Dia das Mães 2022) | 308.600 |
37 | why were chainsaws invented (quando serras elétricas foram inventadas) | 304.400 |
38 | how to tie a tie (como fazer nó de gravata) | 301.300 |
39 | when is fathers day 2022 (quando é o Dia dos Pais 2022) | 298.400 |
40 | where is my refund (onde está meu reembolso) | 288.500 |
41 | what is today's wordle (qual é o Wordle de hoje) | 287.100 |
42 | what time is it in hawaii (que horas são no Havaí) | 282.600 |
43 | how much oil does the u.s. import from russia (quanto petróleo os EUA importam da Rússia) | 282.100 |
44 | how to delete instagram account (como deletar a conta do Instagram) | 264.400 |
45 | how to pronounce (como pronunciar) | 264.300 |
46 | when is valentines day (quando é o Dia dos Namorados) | 262.500 |
47 | who won the superbowl 2022 (quem ganhou o Super Bowl 2022) | 261.800 |
48 | how many cups in a quart (quantas xícaras em um quart) | 260.400 |
49 | how much house can i afford (quanto posso pagar por uma casa) | 260.300 |
50 | how many quarts in a gallon (quantos quarts em um galão) | 260.100 |
51 | what day is it (que dia é hoje) | 256.600 |
52 | when is the superbowl 2022 (quando é o Super Bowl 2022) | 255.200 |
53 | how long are you contagious with covid (por quanto tempo você transmite Covid) | 250.600 |
54 | what is nato (o que é OTAN) | 250.100 |
55 | what is an nft (o que é um NFT) | 249.200 |
56 | is my car taxed (incide imposto sobre meu carro) | 246.300 |
57 | how to draw (como desenhar) | 246.000 |
58 | who is the richest person in the world (quem é a pessoa mais rica do mundo) | 244.400 |
59 | when is super bowl 2022 (quando é o Super Bowl 2022) | 242.000 |
60 | what time is it in australia (que horas são na Austrália) | 240.100 |
61 | when is memorial day 2022 (quando é o Memorial Day 2022) | 239.700 |
62 | what time does the super bowl start (que horas começa o Super Bowl) | 237.500 |
63 | how did bob saget die (quando Bob Saget morreu) | 235.900 |
64 | what is wordle (o que é Wordle) | 234.400 |
65 | when is mother's day (quando é o Dia das Mães) | 230.100 |
66 | when is the next full moon (quando é a próxima lua cheia) | 229.200 |
67 | how many teaspoons in a tablespoon (quantos colheres de chá em uma colher de sopa) | 226.900 |
68 | how to make french toast (como fazer rabanada) | 221.000 |
69 | what is today (o que é hoje) | 219.800 |
70 | how many feet in a mile (quantos pés em uma milha) | 215.300 |
71 | what time is sunset (que horas o sol se põe) | 213.900 |
72 | how many cups in a gallon (quantas xícaras em um galão) | 212.400 |
73 | when is labor day 2022 (quanto é o Dia do Trabalho 2022) | 207.500 |
74 | what time is it in arizona (que horas são no Arizona) | 206.700 |
75 | what is a recession (o que é recessão) | 204.800 |
76 | what is the weather today (qual a previsão do tempo para hoje) | 204.800 |
77 | where is xur | 198.800 |
78 | how many taplespoons in a cup (quantas colheres de sopa em uma xícara) | 198.300 |
79 | how many calories should i eat in a day (quantas calorias devo comer em um dia) | 196.700 |
80 | how to play wordle (como jogar Wordle) | 195.700 |
81 | where am i right now (onde estou neste exato momento) | 191.200 |
82 | what holiday is today (que feriado é hoje) | 190.200 |
83 | when is memorial day (quando é o Memorial Day) | 188.900 |
84 | when does summer start (quando começa o verão) | 188.400 |
85 | when is labor day (quando é o Dia do Trabalho) | 188.000 |
86 | what year is it (que ano é este) | 184.800 |
87 | how many steps in a mile (quantos passos em uma milha) | 182.500 |
88 | how many oz in a cup (quantas onças em uma xícara) | 182.300 |
89 | how many ounces in a quart (quantas onças em um quart) | 178.300 |
90 | how to take a screenshot on mac (como fazer captura de tela no Mac) | 177.000 |
91 | how many days until christmas (quantos dias até o Natal) | 176.400 |
92 | how to write a check (como fazer um cheque) | 175.900 |
93 | how to boil eggs (como cozinha ovos) | 175.400 |
94 | when does spring start (quando a primavera começa) | 175.400 |
95 | how many grams in a pound (quantos gramas em uma libra) | 175.200 |
96 | how to delete apps (como deletar aplicativos) | 174.700 |
97 | how to lower blood pressure (como baixar a pressão sanguínea) | 174.200 |
98 | how does 444 mean (o que 444 significa) | 173.800 |
99 | what day is it today (que dia é hoje) | 173.500 |
100 | why is the sky blue (por que o céu é azul) | 172.300 |
As 100 perguntas mais pesquisadas no Google nos Estados Unidos
Palavra-chave | Volume de pesquisa | ||
1 | what time is it (que horas são) | 1.300.000 | |
2 | what to watch (o que assistir) | 911.500 | |
3 | what is my ip (qual é meu IP) | 823.000 | |
4 | when is easter 2022 (quando é a Páscoa 2022) | 804.800 | |
5 | what time is the super bowl (que horas é o Super Bowl) | 773.300 | |
6 | when is mothers day (quando é o Dia das Mães) | 739.000 | |
7 | how many ounces in a gallon (quantas onças em um galão) | 732.600 | |
8 | how many weeks in a year (quantas semanas em um ano) | 695.100 | |
9 | how many ounces in a cup (quantas onças em uma xícara) | 676.400 | |
10 | when is the super bowl (quando é o Super Bowl) | 659.100 | |
11 | when is easter (o que é Páscoa) | 627.200 | |
12 | how to screenshot on mac (como fazer captura de tela no Mac) | 565.500 | |
13 | where am i (onde estou) | 558.600 | |
14 | when is father's day (quando é o Dia dos Pais) | 518.500 | |
15 | when is fathers day (quando é o Dia dos Pais) | 505.100 | |
16 | why is russia invading ukraine (por que a Rússia invadiu a Ucrânia) | 451.700 | |
17 | what time is it in california (que horas são na Califórnia) | 429.500 | |
18 | who called me from this phone number (que me ligou deste número) | 416.200 | |
19 | how long does covid last (quanto tempo dura a Covid) | 409.300 | |
20 | when is mother's day 2022 (quando é o Dia das Mães 2022) | 408.500 | |
21 | what is juneteenth (o que é Juneteenth) | 403.100 | |
22 | how many ounces in a pound (quantas onças em uma libra) | 392.600 | |
23 | when is father's day 2022 (quando é o Dia dos Pais 2022) | 370.600 | |
24 | what does pushing p mean (o que Pushing P significa) | 359.800 | |
25 | how many liters in a gallon (quantos litros em um galão) | 329.500 | |
26 | how many oz in a gallon (quantas onças em um galão) | 327.600 | |
27 | how long to boil eggs (quanto tempo demora para cozinhar ovos) | 321.100 | |
28 | when are taxes due 2022 (prazo para entrega do imposto de renda 2022) | 318.700 | |
29 | how many grams in an ounce (quantos gramas em uma onça) | 309.400 | |
30 | how song is this (que música é esta) | 302.600 | |
31 | what is monkeypox (o que é varíola dos macacos) | 292.000 | |
32 | where is my refund (onde está meu reembolso) | 287.700 | |
33 | when is fathers day 2022 (quando é o Dia dos Pais 2022) | 285.300 | |
34 | how much oil does the u.s. import from russia (quanto petróleo os EUA importam da Rússia) | 282.100 | |
35 | how to screenshot on windows (como fazer captura de tela no Windows) | 275.000 | |
36 | what time is it in hawaii (que horas são no Havaí) | 266.600 | |
37 | how to tie a tie (como dar nó de gravata) | 266.500 | |
38 | why were chainsaws invented (quando as serras elétricas foram inventadas) | 263.100 | |
39 | how many people are in the world (quantas pessoas tem no mundo) | 262.300 | |
40 | how to lose weight fast (como perder peso rapidamente) | 259.800 | |
41 | what is my ip address (qual é meu endereço de IP) | 259.800 | |
42 | who won the superbowl 2022 (quem ganhou o Super Bowl 2022) | 259.900 | |
43 | when is the super bowl 2022 (quando é o Super Bowl 2022) | 251.700 | |
44 | how many cups in a quart (quantas xícaras em um quart) | 247.300 | |
45 | how many quarts in a gallon (quantos quarts em um galão) | 247.300 | |
46 | how much house can i afford (quanto posso pagar em uma casa) | 241.600 | |
47 | what is today's wordle (qual é o Wordle de hoje) | 240.900 | |
48 | when is memorial day 2022 (quando é o Memorial Day 2022) | 238.700 | |
49 | when is super bowl 2022 (quando é o Super Bowl 2022) | 238.600 | |
50 | when is mothers day 2022 (quando é o Dia das Mães 2022) | 238.100 | |
51 | what time does the super bowl start (que horas começa o Super Bowl) | 235.700 | |
52 | how did bob saget die (quando Bob Saget morreu) | 232.000 | |
53 | what day is it (que dia é hoje) | 231.500 | |
54 | how to pronounce (como pronunciar) | 229.100 | |
55 | when is valentines day (quando é o Dia dos Namorados) | 225.100 | |
56 | how to draw (como desenhar) | 215.600 | |
57 | how long are you contagious with covid (por quanto tempo você transmite Covid) | 215.400 | |
58 | what is an nft (o que é um NFT) | 213.700 | |
59 | how many teaspoons in a tablespoon (quantas colheres de chá em uma colher de sopa) | 207.800 | |
60 | when is labor day 2022 (quando é o Dia do Trabalho 2022) | 207.000 | |
61 | how to make french toast (como fazer rabanada) | 206.600 | |
62 | what time is it in australia (que horas são na Austrália) | 206.600 | |
63 | how many feet in a mile (quantos pés em uma milha) | 201.100 | |
64 | who is the richest person in the world (que é a pessoa mais rica do mundo) | 200.600 | |
65 | when is mother's day (quando é o Dia das Mães) | 199.900 | |
66 | how to delete instagram account (como deletar uma conta do Instagram) | 199.300 | |
67 | what is wordle (o que é Wordle) | 198.900 | |
68 | what is today (o que é hoje) | 198.800 | |
69 | how many cups in a gallon (quantas xícaras em um galão) | 196.500 | |
70 | what time is sunset (que horas o sol se põe) | 193.100 | |
71 | when is the next full moon (quando é a próxima lua cheia) | 193.100 | |
72 | what time is it in arizona (que horas são no Arizona) | 191.000 | |
73 | what is a recession (o que é recessão) | 190.100 | |
74 | when is labor day (quando é o Dia do Trabalho) | 188.000 | |
75 | what holiday is today (que feriado é hoje) | 187.900 | |
76 | what is nato (o que é OTAN) | 187.900 | |
77 | where am i right now (onde estou neste exato momento) | 179.100 | |
78 | how many tablespoons in a cup (quantas colheres de sopa em uma xícara) | 178.500 | |
79 | when is memorial day (quando é o Memorial Day) | 177.900 | |
80 | where is xur | 174.000 | |
81 | how to delete apps (como deletar aplicativos) | 172.400 | |
82 | how to play wordle (como jogar Wordle) | 171.200 | |
83 | is today a holiday (hoje é feriado) | 168.400 | |
84 | how many oz in a cup (quantas onças em uma xícara) | 165.800 | |
85 | what does 444 mean (o que 444 significa) | 165.800 | |
86 | what is the wordle today (qual é o Wordle de hoje) | 163.800 | |
87 | what is the weather (o que é o clima/tempo) | 163.300 | |
88 | what time is it in london (que horas são em Londres) | 162.800 | |
89 | what year is it (que ano é este) | 162.800 | |
90 | how do you spell restaurant (como soletrar restaurante) | 162.000 | |
91 | how many countries are there (quantos países existem) | 162.000 | |
92 | how many ounces in a quart (quantas onças em um quart) | 161.300 | |
93 | how many grams in a pound (quantos gramas em uma libra) | 160.300 | |
94 | when is daylight savings (quando é o horário de verão) | 159.300 | |
95 | how to take a screenshot on mac (como fazer captura de tela no Mac) | 158.300 | |
96 | how to write a check (como fazer um cheque) | 158.300 | |
97 | what channel is the super bowl on (em qual canal passa o Super Bowl) | 157.900 | |
98 | where is my refund (onde está meu reembolso) | 157.800 | |
99 | what time is it in texas (que horas são no Texas) | 157.500 | |
100 | how many steps in a mile (quantos passos em uma milha) | 157.500 |
Repare que muitas dessas perguntas são palavras-chave de cauda longa.
Esses são termos que tendem a ser mais específicos e ter um volume de pesquisa menor. Isso faz com que eles sejam menos concorridos e, geralmente, mais fáceis de classificar.
Para saber como utilizá-los, leia nosso guia sobre palavras-chave de cauda longa.
Um pouco sobre as listas de palavras mais pesquisadas no Google em 2022
Os dados que apresentamos são de janeiro a agosto de 2022 e abrangem tanto dados dos Estados Unidos quanto de todo o mundo.
Para compreender melhor os resultados das principais pesquisas do Google, é importante entender o volume de pesquisa.
Essa métrica mostra o número médio de vezes que os usuários buscam uma determinada palavra-chave em um mecanismo de pesquisa a cada mês, ajudando a indicar a popularidade de um termo.
Como o volume de pesquisa de uma palavra-chave varia mês a mês, os números deste estudo são as médias combinadas de janeiro a agosto de 2022.
Observação: removemos da lista todos os termos de pesquisa NSFW (Not Safe For Work - “não seguro para o trabalho”). Você pode obter dados completos com todos os termos de pesquisa com as ferramentas Keyword Magic Tool e Visão geral de palavras-chave, da Semrush.
Encontre palavras-chave com a Semrush
Quer descobrir as palavras mais pesquisas no Google por conta própria? Ou encontrar as palavras-chave certas para segmentar para o seu negócio?
Você pode fazer isso e muito mais com as ferramentas da Semrush. Nosso banco de dados possui mais de 20 bilhões de palavras-chave. Ou seja, você nunca ficará sem ideias!