Open .Trends
Confira os sites mais visitados do mundo
O Open .Trends revela os principais sites de toda a Internet – basta selecionar um setor e localidade.
Principais sites no seguinte país: Indonésia (Meios de comunicação)
setembro de 2024
Domínio | Visitas | Proporção de computadores | Proporção de dispositivos móveis | MoM | YoY | Principal origem de tráfego | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23B | 16.54%533.59M | 83.46%2.69B | ↓5.68% | ↓3.92% | Direto | ||
1.47B | 26.88%396.3M | 73.12%1.08B | ↓5.49% | ↓10.67% | Direto | ||
228.27M | 25.49%58.19M | 74.51%170.08M | ↓2.67% | ↓7.51% | Direto | ||
204.96M | 5.85%11.98M | 94.15%192.97M | ↑15.44% | ↓15.57% | Direto | ||
189.43M | 80.17%151.86M | 19.83%37.57M | ↓1.81% | ↑16.46% | Direto | ||
181.75M | 3.38%6.14M | 96.62%175.61M | ↑1.68% | ↑61.5% | Direto | ||
154.33M | 39.63%61.16M | 60.37%93.16M | ↓1.6% | ↑11.44% | Direto | ||
124.04M | 29.09%36.09M | 70.91%87.95M | ↓0.4% | ↑21.82% | Direto | ||
105.62M | 4.04%4.27M | 95.96%101.35M | ↓2.14% | ↑65.93% | Direto | ||
89.62M | 13.43%12.03M | 86.57%77.58M | ↑0.03% | ↓2.04% | Pesquisa | ||
85.94M | 0.37%317.65K | 99.63%85.62M | ↑22.5% | ↑456.65% | Direto | ||
71.13M | 16.7%11.88M | 83.3%59.25M | ↓33.68% | ↓23.76% | Direto | ||
70.49M | 38.48%27.12M | 61.52%43.36M | ↓2.35% | ↓12.75% | Direto | ||
65.81M | 1.45%953.3K | 98.55%64.86M | ↑58.76% | ↑81.13% | Direto | ||
64.13M | 3.17%2.03M | 96.83%62.1M | ↓2.95% | ↑168.35% | Direto | ||
59.82M | 1.18%708.55K | 98.82%59.11M | ↓2.86% | ↑138.02% | Direto | ||
55.15M | 42.63%23.51M | 57.37%31.64M | ↑4.79% | ↑26.3% | Direto | ||
43.35M | 1.68%730.41K | 98.32%42.62M | ↑21.14% | ↑13.46% | Direto | ||
42.49M | 75.72%32.17M | 24.28%10.32M | ↓14.05% | ↓7.87% | Direto | ||
40.97M | 10.59%4.34M | 89.41%36.63M | ↓22.77% | ↓44.4% | Direto |
Deseja otimizar seus superpoderes de análise de mercado?
Avalie o panorama competitivo, descubra as estratégias dos concorrentes e amplie sua participação de mercado com o Semrush .Trends.
Aprimore-se hoje mesmoA lista mostra os domínios mais visitados para o setor e local escolhidos. Atualizamos os dados todo mês para ajudar você a acompanhar mudanças no mercado e identificar alterações no interesse dos usuários.
Os insights de tráfego do .Trends são calculados usando-se petabytes de dados de sequência de cliques. Coletamos, limpamos e processamos os dados brutos com algoritmos de inteligência artificial. Os dados de sequência de cliques que usamos são coletados de milhões de jornadas online de usuários reais, mas anônimos.
You can find out more about our data-gathering process here.
Principais termos:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensal – O crescimento mensal reflete a variação do tráfego como porcentagem das estatísticas de tráfego do mês anterior.
- Anual – O crescimento anual reflete a variação do tráfego nos últimos 12 meses como porcentagem das estatísticas de tráfego dos 12 meses anteriores.
- Origens do tráfego — Caminhos ou canais pelos quais os visitantes chegam a um site, como mecanismos de pesquisa, redes sociais ou links de referência.
- Direto – Tráfego que chega a um site por meio de URLs inseridas diretamente na barra de pesquisa de um navegador, favoritos salvos ou links diretos abertos de fora de um navegador (por exemplo: PDFs ou documentos do Microsoft Word).
- Referência – Tráfego que chega a um site por meio de cliques em hiperlinks em outro domínio (exceto plataformas de redes sociais, clientes de e-mail web e mecanismos de pesquisa).
- Pesquisa – Tráfego que chega a um site oriundo diretamente de cliques nos resultados não pagos de mecanismos de pesquisa (por exemplo: Google, Bing ou DuckDuckGo).
- Orgânico de redes sociais — Tráfego enviado a um domínio via postagens em plataformas de redes sociais (como Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest ou YouTube), criadas e publicadas sem divulgação ou publicidade paga.
- Pago de redes sociais — Tráfego para um site oriundo de anúncios pagos colocados em plataformas de redes sociais.
- Pesquisa paga — Tráfego para um site oriundo de anúncios exibidos na página de resultados de um mecanismo de pesquisa.
- E-mail — Tráfego para um site oriundo de links presentes no corpo de e-mails.
- Mídia display — Tráfego para um site oriundo de mídia display, como banners de anúncio ou outros formatos visuais de anúncios.