Open .Trends
Confira os sites mais visitados do mundo
O Open .Trends revela os principais sites de toda a Internet – basta selecionar um setor e localidade.
Principais sites no seguinte país: Espanha (Adulto)
outubro de 2024
Domínio | Visitas | Proporção de computadores | Proporção de dispositivos móveis | MoM | YoY | Principal origem de tráfego | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163.29M | 4.1%6.69M | 95.9%156.6M | ↓0.83% | ↓28.26% | Direto | ||
101.49M | 6.1%6.19M | 93.9%95.3M | ↓13% | ↓29.53% | Direto | ||
25.27M | 13.26%3.35M | 86.74%21.92M | ↓3.72% | ↓36.22% | Direto | ||
22.65M | 7.93%1.79M | 92.07%20.85M | ↑9.68% | ↓54.86% | Direto | ||
15.48M | 2.36%365.06K | 97.64%15.12M | ↓9.55% | ↓41.26% | Direto | ||
13.69M | 2.14%292.75K | 97.86%13.4M | ↓3.92% | ↓47.14% | Direto | ||
12.2M | 11.14%1.36M | 88.86%10.84M | ↓5.24% | ↓24.16% | Direto | ||
7.23M | 8.28%598.51K | 91.72%6.63M | ↑4.08% | ↑183.15% | Direto | ||
6.3M | 3.09%194.48K | 96.91%6.1M | ↓17.37% | ↓31.61% | Direto | ||
6.01M | 1.73%104.13K | 98.27%5.91M | ↑8.86% | ↓44.09% | Pesquisa | ||
5.93M | 2.28%135.37K | 97.72%5.79M | ↓18% | ↓37.14% | Direto | ||
5.3M | 1.83%97.11K | 98.17%5.2M | ↑10.85% | ↓33.21% | Pesquisa | ||
4.56M | 19.65%896.8K | 80.35%3.67M | ↑15.65% | ↓43.59% | Direto | ||
4.52M | 6.95%314.42K | 93.05%4.21M | ↓6.83% | ↓33.71% | Direto | ||
3.91M | 8.83%345.06K | 91.17%3.56M | ↓2.02% | ↓39.77% | Pesquisa | ||
3.82M | 9.39%358.99K | 90.61%3.46M | ↑2.12% | ↓23.32% | Pesquisa | ||
3.68M | 7.62%280.45K | 92.38%3.4M | ↑2.87% | ↓35.74% | Direto | ||
3.54M | 5.89%208.36K | 94.11%3.33M | ↑20.33% | ↓31.94% | Direto | ||
3.53M | 3.7%130.51K | 96.3%3.4M | ↑2.93% | ↓36.97% | Direto | ||
3.5M | 15.14%530.43K | 84.86%2.97M | ↓16.67% | ↓57.21% | Direto |
Deseja otimizar seus superpoderes de análise de mercado?
Avalie o panorama competitivo, descubra as estratégias dos concorrentes e amplie sua participação de mercado com o Semrush .Trends.
Aprimore-se hoje mesmoA lista mostra os domínios mais visitados para o setor e local escolhidos. Atualizamos os dados todo mês para ajudar você a acompanhar mudanças no mercado e identificar alterações no interesse dos usuários.
Os insights de tráfego do .Trends são calculados usando-se petabytes de dados de sequência de cliques. Coletamos, limpamos e processamos os dados brutos com algoritmos de inteligência artificial. Os dados de sequência de cliques que usamos são coletados de milhões de jornadas online de usuários reais, mas anônimos.
You can find out more about our data-gathering process here.
Principais termos:
- Domain — The unique address that identifies a website on the internet.
- Visits — A metric that reflects the action of an individual accessing a website aka traffic.
- Mensal – O crescimento mensal reflete a variação do tráfego como porcentagem das estatísticas de tráfego do mês anterior.
- Anual – O crescimento anual reflete a variação do tráfego nos últimos 12 meses como porcentagem das estatísticas de tráfego dos 12 meses anteriores.
- Origens do tráfego — Caminhos ou canais pelos quais os visitantes chegam a um site, como mecanismos de pesquisa, redes sociais ou links de referência.
- Direto – Tráfego que chega a um site por meio de URLs inseridas diretamente na barra de pesquisa de um navegador, favoritos salvos ou links diretos abertos de fora de um navegador (por exemplo: PDFs ou documentos do Microsoft Word).
- Referência – Tráfego que chega a um site por meio de cliques em hiperlinks em outro domínio (exceto plataformas de redes sociais, clientes de e-mail web e mecanismos de pesquisa).
- Pesquisa – Tráfego que chega a um site oriundo diretamente de cliques nos resultados não pagos de mecanismos de pesquisa (por exemplo: Google, Bing ou DuckDuckGo).
- Orgânico de redes sociais — Tráfego enviado a um domínio via postagens em plataformas de redes sociais (como Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest ou YouTube), criadas e publicadas sem divulgação ou publicidade paga.
- Pago de redes sociais — Tráfego para um site oriundo de anúncios pagos colocados em plataformas de redes sociais.
- Pesquisa paga — Tráfego para um site oriundo de anúncios exibidos na página de resultados de um mecanismo de pesquisa.
- E-mail — Tráfego para um site oriundo de links presentes no corpo de e-mails.
- Mídia display — Tráfego para um site oriundo de mídia display, como banners de anúncio ou outros formatos visuais de anúncios.