Essa é aquela curiosidade que a cada pouco nos perguntamos: quais são os sites mais acessados no Brasil? Ainda mais se levarmos em conta o período recente de pandemia que mudou bastante o nosso comportamento como usuário digital. Então aí está, os 100 sites mais visitados no Brasil, na edição 2021 do Estudo da Semrush.
Com base nos dados da ferramenta Análise de Tráfego da Semrush, esta postagem mostra os 100 principais sites mais visitados no Brasil em março de 2021, além dos principais participantes de vários setores.
Essa postagem é atualizada mensalmente para que você acompanhe todas as mudanças do mercado e identifique alterações no interesse do usuário. Então se prepare para também ter informações análises aqui também.
Entre fevereiro e março de 2021 não houve mudanças no top 10 sites mais acessados no Brasil
Top 10 sites mais acessados no Brasil
- google.com - 4 B de visitas
- globo.com - 1.4 B
- uol.com.br - 996.3 M
- facebook.com - 899.6 M
- youtube.com - 791.3 M
- sp.gov.br - 778.6 M
- google.com.br - 634.7 M
- xvideos.com - 622.9 M
- mercadolivre.com.br - 550.6 M
- wikipedia.org - 304.9 M
Redes Sociais e sites de governos estaduais
Assim como no mês de fevereiro, o destaque nesse período de pandemia é presença de diversos sites de governos estaduais na lista de sites mais acessados no Brasil. O site o Governo Estadual de São Paulo segue em sexto colocado com 778.6M de visitas no mês março de 2021 - apenas 3M a menos que em fevereiro. Também seguem no top 50, os respectivos sites do Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará.
No que envolve as Redes Sociais, que sempre tiveram grande volume de tráfego entre os brasileiros, o Facebook segue como principal, embora a diferença para o Youtube tenha diminuído. Ainda assim, a presença de 5 diferentes redes no top 20 do ranking reforça o quanto a busca por entretenimento e conteúdo digital é presente nesse momento.
Por fim, podemos também destacar a presença dos ecommerces do Mercado Livre, Americanas e Magazine Luiza entre o 20 sites mais acessados. A gigante mundial Amazon ainda segue fora do top 20, com 105.7M de acessos, porém agora em 21 º - duas posições a mais que em fevereiro.
Principais sites do Brasil classificados por tráfego em março de 2021
Veja a lista completa do 100 sites mais visitados no Brasil.
Posicionamento | Domínio | Tráfego mensal | páginas por visitas | tempo no site (min) |
1 | google.com | 4 B | 6.8 | 18:36 |
2 | globo.com | 1.4 B | 3.1 | 14:38 |
3 | uol.com.br | 996.3 M | 3.6 | 15:37 |
4 | facebook.com | 899.6 M | 6.1 | 18:27 |
5 | youtube.com | 791.3 M | 3.7 | 27:45 |
6 | sp.gov.br | 778.6 M | 4.1 | 08:47 |
7 | google.com.br | 634.7 M | 7.8 | 16:10 |
8 | xvideos.com | 622.9 M | 9.5 | 16:32 |
9 | mercadolivre.com.br | 550.6 M | 6.2 | 11:10 |
10 | wikipedia.org | 304.9 M | 2.1 | 08:30 |
11 | instagram.com | 274.1 M | 4.7 | 17:56 |
12 | americanas.com.br | 193.5 M | 3.4 | 07:41 |
13 | caixa.gov.br | 183.9 M | 3.6 | 08:12 |
14 | olx.com.br | 165.9 M | 8.5 | 12:13 |
15 | pr.gov.br | 158.8 M | 4.4 | 10:08 |
16 | whatsapp.com | 133.9 M | 1.7 | 21:41 |
17 | twitter.com | 129.5 M | 5.0 | 17:01 |
18 | bet365.com | 126.4 M | 2.9 | 23:57 |
19 | magazineluiza.com.br | 119.5 M | 3.6 | 06:52 |
20 | correios.com.br | 109.3 M | 3.8 | 06:20 |
21 | amazon.com.br | 105.7 M | 5.0 | 09:51 |
22 | ba.gov.br | 103.7 M | 3.8 | 08:04 |
23 | xnxx.com | 98.7 M | 9.0 | 16:23 |
24 | yahoo.com | 93.9 M | 3.6 | 12:00 |
25 | casasbahia.com.br | 93.4 M | 3.4 | 07:42 |
26 | r7.com | 93.3 M | 2.1 | 12:07 |
27 | rs.gov.br | 85.9 M | 3.6 | 07:40 |
28 | pornhub.com | 83.8 M | 8.1 | 12:47 |
29 | pinterest.com | 83.1 M | 3.8 | 07:07 |
30 | climatempo.com.br | 77.7 M | 1.7 | 05:19 |
31 | terra.com.br | 74.8 M | 2.4 | 09:20 |
32 | abril.com.br | 68.4 M | 1.6 | 08:38 |
33 | ojogodobicho.com | 66.1 M | 1.5 | 16:01 |
34 | netflix.com | 64.4 M | 2.9 | 10:50 |
35 | istoe.com.br | 63.3 M | 1.5 | 07:00 |
36 | ig.com.br | 62.6 M | 2.4 | 08:55 |
37 | letras.mus.br | 59.4 M | 1.8 | 11:36 |
38 | microsoft.com | 59.1 M | 2.4 | 06:59 |
39 | msn.com | 56.8 M | 2.5 | 12:42 |
40 | techtudo.com.br | 54.7 M | 1.3 | 05:18 |
41 | tudogostoso.com.br | 53.7 M | 1.6 | 07:35 |
42 | go.gov.br | 51.8 M | 4.8 | 10:56 |
43 | ce.gov.br | 49.4 M | 4.4 | 09:13 |
44 | tuasaude.com | 49.4 M | 1.5 | 07:22 |
45 | jusbrasil.com.br | 47.6 M | 2.2 | 07:06 |
46 | linkedin.com | 47.5 M | 3.7 | 12:20 |
47 | submarino.com.br | 46.7 M | 2.8 | 06:27 |
48 | inss.gov.br | 45.7 M | 5.9 | 09:52 |
49 | fazenda.gov.br | 44.1 M | 5.0 | 08:19 |
50 | elo7.com.br | 43.4 M | 5.9 | 08:03 |
51 | vivo.com.br | 43.2 M | 4.1 | 07:53 |
52 | pa.gov.br | 41.6 M | 4.2 | 09:20 |
53 | pe.gov.br | 41.1 M | 4.7 | 10:33 |
54 | brainly.com.br | 40.1 M | 2.5 | 11:56 |
55 | estadao.com.br | 39.2 M | 2.1 | 13:31 |
56 | extra.com.br | 38.9 M | 3.1 | 06:35 |
57 | metropoles.com | 38.4 M | 2.8 | 09:05 |
58 | aliexpress.com | 38.3 M | 6.5 | 11:35 |
59 | reclameaqui.com.br | 38.2 M | 2.5 | 07:31 |
60 | netshoes.com.br | 38.2 M | 5.1 | 10:11 |
61 | sambaporno.com | 38.2 M | 10.4 | 13:39 |
62 | clicrbs.com.br | 37.8 M | 1.7 | 08:45 |
63 | hotmart.com | 37.4 M | 3.6 | 12:33 |
64 | dicio.com.br | 36.8 M | 1.5 | 10:01 |
65 | tudocelular.com | 36.4 M | 2.0 | 08:48 |
66 | purepeople.com.br | 36.1 M | 3.9 | 03:44 |
67 | bb.com.br | 35.5 M | 3.0 | 07:56 |
68 | vagas.com.br | 35.4 M | 6.5 | 06:43 |
69 | claro.com.br | 35.0 M | 2.8 | 06:07 |
70 | tim.com.br | 34.8 M | 3.0 | 07:41 |
71 | webmotors.com.br | 34.3 M | 4.1 | 11:04 |
72 | pensador.com | 33.6 M | 1.7 | 08:08 |
73 | santander.com.br | 32.9 M | 2.5 | 07:12 |
74 | itau.com.br | 30.9 M | 3.6 | 07:02 |
75 | srvcraft.com | 30.8 M | 2.0 | 01:14 |
76 | shoptime.com.br | 30.2 M | 3.0 | 06:32 |
77 | xhamster.com | 30.1 M | 7.3 | 13:13 |
78 | tripadvisor.com.br | 29.9 M | 2.5 | 07:18 |
79 | booking.com | 29.5 M | 7.3 | 11:47 |
80 | vivareal.com.br | 29.2 M | 4.7 | 11:53 |
81 | pontofrio.com.br | 29.1 M | 3.0 | 06:36 |
82 | brasil247.com | 29.1 M | 2.1 | 12:05 |
83 | fatalmodel.com | 29.0 M | 20.8 | 12:36 |
84 | am.gov.br | 28.6 M | 5.1 | 11:37 |
85 | zoom.us | 28.4 M | 3.5 | 14:58 |
86 | mec.gov.br | 28.4 M | 4.8 | 10:53 |
87 | metropolitanafm.com.br | 28.3 M | 2.1 | 06:07 |
88 | hotmail.com | 28.3 M | 1.5 | 09:27 |
89 | adorocinema.com | 28.0 M | 1.9 | 04:34 |
90 | acesso.gov.br | 27.2 M | 4.6 | 09:31 |
91 | amazon.com | 27.1 M | 3.9 | 08:53 |
92 | zoom.com.br | 27.1 M | 3.0 | 07:34 |
93 | blogspot.com | 27.0 M | 2.3 | 08:42 |
94 | cameraprive.com | 26.5 M | 3.7 | 13:52 |
95 | twitch.tv | 26.1 M | 2.4 | 27:59 |
96 | canaltech.com.br | 26.1 M | 1.3 | 06:36 |
97 | meutimao.com.br | 25.9 M | 3.1 | 10:02 |
98 | estacio.br | 25.6 M | 4.4 | 09:05 |
99 | iqoption.com | 25.6 M | 2.6 | 12:43 |
100 | infomoney.com.br | 25.5 M | 3.8 | 24:21 |
*Alguns sites mencionados na lista acima podem apresentar conteúdo adulto. Tenha cuidado ao acessar sites desconhecidos
.