O seu navegador está desatualizado. Talvez o site não seja exibido corretamente. Atualize o navegador.
Sobre as Cookies Neste Site
Os cookies usados no site são categorizados e você pode ler sobre cada categoria e permitir ou negar parte ou a totalidade. Quando as categorias permitidas anteriormente são desativadas, todos os cookies atribuídos a essa categoria serão excluídos do seu navegador. Além disso, você pode ver uma lista de cookies atribuídos a cada categoria e informações detalhadas na declaração de cookies.
Cookies necessários
Alguns cookies são necessários para fornecer a funcionalidade principal. O site não funcionará corretamente sem esses cookies e eles estão ativados por padrão e não podem ser desativados.
Preferências
Os cookies de preferência permitem que o site se lembre de informações para personalizar a aparência ou o comportamento do site para cada usuário. Isso pode incluir o armazenamento de moedas, regiões, idiomas ou temas de cor selecionados.
Cookies Analíticos
Os cookies analíticos nos ajudam a melhorar nosso site, coletando e relatando informações sobre seu uso.
Cookies de Marketing
Os cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em sites para permitir que os editores exibam anúncios relevantes e atraentes.
Outros Cookies
Os cookies nesta categoria ainda não foram categorizados e o objetivo pode ser desconhecido no momento.
Os cookies usados no site são categorizados e você pode ler sobre cada categoria e permitir ou negar parte ou a totalidade. Quando as categorias permitidas anteriormente são desativadas, todos os cookies atribuídos a essa categoria serão excluídos do seu navegador. Além disso, você pode ver uma lista de cookies atribuídos a cada categoria e informações detalhadas na declaração de cookies.
Cookies necessários
Alguns cookies são necessários para fornecer a funcionalidade principal. O site não funcionará corretamente sem esses cookies e eles estão ativados por padrão e não podem ser desativados.
Nome | Nome de anfitrião | Fornecedor | Termo |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 dia | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 dia | |
visit_first | .semrush.com | 400 dias | |
site_csrftoken | .semrush.com | Sessão | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 dias | |
localization | .semrush.com | Sessão | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 dia | |
GCLB | static.semrush.com | 1 dia | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 dia | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 hora |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 dias | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | Sessão | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 dias |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dias, 1 hora |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 dias |
GCLB | semrush.com | 1 dia | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | Persistente | |
tt_sessionId | Sessão | ||
WT_AUTH_FLOW | Sessão | ||
last_sidebar_tk | Persistente | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 28 dias | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 dias, 1 hora |
BIGipServer | lp.semrush.com | Sessão | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 dias | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | Sessão | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 dias | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 dias | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 dias | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 dias |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 dias, 6 horas | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 dias | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 hora | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 dias | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | Sessão | |
_vwo_765415_config | Persistente | ||
vwoSn | Persistente | ||
db | .semrush.com | Sessão | |
userType | .semrush.com | 365 dias | |
ot_domains- | Persistente | ||
ot_user_id | Persistente | ||
_vwo_nls_q_765415 | Persistente | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | Sessão | |
sentryReplaySession | Sessão | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 hora |
Preferências
Os cookies de preferência permitem que o site se lembre de informações para personalizar a aparência ou o comportamento do site para cada usuário. Isso pode incluir o armazenamento de moedas, regiões, idiomas ou temas de cor selecionados.
Nome | Nome de anfitrião | Fornecedor | Termo |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 dias |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 dia |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 dias | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 dias | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | Sessão | |
lm-ps-cache | Persistente | ||
proofreader_user_id | Persistente | ||
i18nextLng | Persistente | ||
bltNotifications | Persistente | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 dias | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 dias | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 dias | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 dias | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 dias | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 dias | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 dias | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 dias | |
lm_TGH | Requested Host | 365 dias | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 dias | |
lm_GHS | Requested Host | 365 dias | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 dias | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 dias | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 dias | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 dias | |
lm_sharing | Requested Host | 365 dias | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 dias | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | Persistente | |
LM_feedback_* | semrush.com | Persistente | |
feedback_* | semrush.com | Persistente | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | Persistente | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | Persistente | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | Persistente | |
LM_GBPVerification | semrush.com | Persistente | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | Persistente | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | Persistente | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | Persistente | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | Persistente | |
LM_lmScans | semrush.com | Persistente | |
LM_* | semrush.com | Persistente | |
LM_provider | semrush.com | Persistente | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | Persistente | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | Persistente | |
mf_user | .semrush.com | 90 dias | |
mf_d9c989f2-d510-4d22-905d-958ad8dfc14d | .semrush.com | Sessão | |
mf_initialDomQueue | Sessão | ||
mf_transmitQueue | Sessão | ||
mf_b163d669-1757-4513-9be1-cd2b22eda5dd | .semrush.com | Sessão | |
mf_e19c9ce0-6b95-4226-92c5-68dfa8e0f3d1 | .semrush.com | Sessão | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | Persistente | |
mf_648d2ceb-a640-4541-b14a-070e16b06c80 | .semrush.com | Sessão | |
intercom.played-notifications | Intercom R&D Unlimited Company | Sessão |
Cookies Analíticos
Os cookies analíticos nos ajudam a melhorar nosso site, coletando e relatando informações sobre seu uso.
Nome | Nome de anfitrião | Fornecedor | Termo |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 hora | |
ref_code | .semrush.com | 365 dias | |
refer_source | .semrush.com | 365 dias | |
_ga | .semrush.com | 365 dias | |
_gid | .semrush.com | 1 dia | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 dias | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
_ampl | www.semrush.com | 30 dias | |
_gat_ | .semrush.com | 1 hora | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 hora | |
_ga_ | .semrush.com | 365 dias | |
tt_pixel_session_index | Sessão | ||
tt_appInfo | Sessão | ||
_cat | .semrush.com | 365 dias | |
cat_tracking: | Persistente | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dias |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dias |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 dias |
__insp_session_count | Inspectlet | Persistente | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 dias |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 hora |
nps_collector_ | Persistente | ||
_gat | .semrush.com | 1 hora | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 dias |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 hora |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Persistente | |
hjViewportId | Hotjar | Sessão | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | Sessão |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 hora | |
_hjUserAttributes | Hotjar | Persistente | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 dias | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 dias |
loom_referral_video | .www.loom.com | Sessão | |
mrt_refererSource | Persistente | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 dias |
_cltk | Microsoft | Sessão |
Cookies de Marketing
Os cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em sites para permitir que os editores exibam anúncios relevantes e atraentes.
Nome | Nome de anfitrião | Fornecedor | Termo |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 dias |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 dias |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 dias |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 dias |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dias |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 dias |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 dias |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 dias | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 dias |
YSC | .youtube.com | Sessão | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 dias | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Persistente | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Persistente | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dias |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 dias |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 dias | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 dias | |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 hora | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 dias | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 dias |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 dia |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 dias |
_uetsid_exp | Microsoft | Persistente | |
_uetvid | Microsoft | Persistente | |
_uetvid_exp | Microsoft | Persistente | |
_uetsid | Microsoft | Persistente | |
uuid | .getrockerbox.com | MediaMath, Inc. | 30 dias |
ab | .agkn.com | 365 dias | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dias |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 dias |
Outros Cookies
Os cookies nesta categoria ainda não foram categorizados e o objetivo pode ser desconhecido no momento.
Nome | Nome de anfitrião | Fornecedor | Termo |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 dias | |
unleash:repository:repo | Persistente | ||
unleash:repository:sessionId | Persistente | ||
mf_beb62364-c69a-4854-96ec-9527817eedae | .semrush.com | Sessão | |
sessionId | Sessão | ||
mf_cb010226-6e14-4338-a229-fdd0e954cf7f | .semrush.com | Sessão | |
SWA_PUBLIC_STATE | Persistente | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | Persistente | ||
rbuid | .semrush.com | 30 dias | |
RB.uid | Persistente | ||
RB.sessionId | Sessão | ||
_zitok | .www.semrush.com | 365 dias | |
u | .agkn.com | 365 dias | |
unifiedScriptVerified | Sessão | ||
ziwsSession | Sessão | ||
ziwsSessionId | Sessão | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 180 dias | |
ssi | .sitescout.com | 365 dias | |
__rbtld__ | .semrush.com | Sessão | |
app_center_apps | .semrush.com | 1 dia | |
eyeon_onBoarding_eyeon-left-menu-add-competitors_currentStep | Persistente | ||
contentshake_extension_client_id | www.semrush.com | 1 dia | |
mf_bbc9b084-8b0a-4a55-be9a-5e0d788ef576 | .semrush.com | Sessão |